Jubelende Parade • Maart 2022 • Game Solver
Evenement Taken
- Staten die 1 tot 12 weken oud zijn.
Dag | Taken | Hoeveelheid | Punten |
---|---|---|---|
1. Heroïsche ontwikkeling | Voer Advanced Hero Search uit | 1 | 3.300 |
Voer Epic Hero Search uit | 1 | 11.000 | |
Gebruik Elite Hero Fragment | 1 | 500 | |
Gebruik Epic Hero Fragment | 1 | 2.200 | |
Gebruik Legendary Hero Fragment | 1 | 6.000 | |
Gebruik versnelling bij constructie/onderzoek/training | 1 minuut | 60 | |
2. Krachtsprint | Voer Advanced Hero Search uit | 1 | 3.300 |
Voer Epic Hero Search uit | 1 | 11.000 | |
Gebruik Elite Hero Fragment | 1 | 500 | |
Gebruik Epic Hero Fragment | 1 | 2.200 | |
Gebruik Legendary Hero Fragment | 1 | 6.000 | |
Verhoog de hoogste score van Chief Gear Badge met 1 | 1 | 50 | |
3. Heldenuitrusting | Gebruik Hero Gear-onderdeel | 1 | 100 |
Gebruik Hero Gear Design | 1 | 1.800 | |
Biocap consumeren | 1 | 10 | |
4. Geïnfecteerde eliminatie | Dood geïnfecteerde level 1-30 | 1 | 9.900 |
Dood geïnfecteerde level 1-30 tegen Intel | 1 | 9.900 | |
Verzamel geïnfecteerde duivel niveau 1-5 | 1 | 30.000 | |
Gebruik plasmakern | 1 | 3.500 | |
5. Snelle kracht | Verhoog de hoogste Chief Gear-score met 1 | 1 | 50 |
Gebruik versnelling bij constructie/onderzoek/training | 1 minuut | 60 | |
Gebruik plasmakern | 1 | 3.500 | |
6. Krachtsprint | Voer Advanced Hero Search uit | 1 | 3.300 |
Voer Epic Hero Search uit | 1 | 11.000 | |
Gebruik Elite Hero Fragment | 1 | 500 | |
Gebruik Epic Hero Fragment | 1 | 2.200 | |
Gebruik Legendary Hero Fragment | 1 | 6.000 | |
Verhoog de hoogste score van Chief Gear Badge met 1 | 1 | 50 | |
7. Heroïsche ontwikkeling | Voer Advanced Hero Search uit | 1 | 3.300 |
Voer Epic Hero Search uit | 1 | 11.000 | |
Gebruik Elite Hero Fragment | 1 | 500 | |
Gebruik Epic Hero Fragment | 1 | 2.200 | |
Gebruik Legendary Hero Fragment | 1 | 6.000 | |
Gebruik versnelling bij constructie/onderzoek/training | 1 minuut | 60 | |
Gebruik plasmakern | 1 | 3.500 |
- Staten die meer dan 12 weken oud zijn.
Dag | Taken | Hoeveelheid | Punten |
---|---|---|---|
1. Belangrijkste power-up | Voer Advanced Hero Search uit | 1 | 2.500 |
Voer Epic Hero Search uit | 1 | 11.000 | |
Gebruik Elite Hero Fragment | 1 | 500 | |
Gebruik Epic Hero Fragment | 1 | 2.200 | |
Gebruik Legendary Hero Fragment | 1 | 6.000 | |
Verhoog de hoogste score van Chief Gear Badge met 1 | 1 | 100 | |
Biocap consumeren | 1 | 10 | |
2. Heroïsche ontwikkeling | Voer Advanced Hero Search uit | 1 | 2.500 |
Voer Epic Hero Search uit | 1 | 11.000 | |
Gebruik Elite Hero Fragment | 1 | 500 | |
Gebruik Epic Hero Fragment | 1 | 2.200 | |
Gebruik Legendary Hero Fragment | 1 | 6.000 | |
Gebruik versnelling bij constructie/onderzoek/training | 1 minuut | 60 | |
Gebruik plasmakern | 1 | 3.500 | |
3. Heldenuitrusting | Gebruik Hero Gear-onderdeel | 1 | 20 |
Gebruik Hero Gear Design | 1 | 1.800 | |
Gebruik versnelling bij constructie/onderzoek/training | 1 minuut | 60 | |
Biocap consumeren | 1 | 10 | |
4. Upgrade vliegtuigcomponenten | Gebruik titaniumlegering | 1 | 20 |
Gebruik een koolstofvezelpaneel | 1 | 1.800 | |
5. Heldenuitrusting | Gebruik Hero Gear-onderdeel | 1 | 20 |
Gebruik Hero Gear Design | 1 | 1.800 | |
Gebruik versnelling bij constructie/onderzoek/training | 1 minuut | 60 | |
Biocap consumeren | 1 | 10 | |
6. Geïnfecteerde eliminatie | Dood geïnfecteerde level 1-30 | 1 | 9.900 |
Dood geïnfecteerde level 1-30 via Intel | 1 | 9.900 | |
Verzamel geïnfecteerde duivel niveau 1-5 | 1 | 30.000 | |
Gebruik plasmakern | 1 | 3.500 | |
7. Upgrade vliegtuigcomponenten | Gebruik titaniumlegering | 1 | 20 |
Gebruik een koolstofvezelpaneel | 1 | 1.800 |
Beloningen
- De beloningen zijn gebaseerd op de dagelijkse rangschikking en de algehele rangschikking van evenementen, vergelijkbaar met het Survival of the Fittest-evenement.
- Dit zijn de beloningen voor de algemene rangschikking van evenementen:
Rang | Legendarisch heldenfragment | Biocap | Versnellen |
---|---|---|---|
1 | 100 | 40.000 | 15 versnellingen van een uur elk voor constructie/onderzoek/training |
2 | 50 | 24.000 | 10 elk een uur versnellen voor constructie/onderzoek/training |
3 | 25 | 14.400 | 9 elk een uur versnellen voor constructie/onderzoek/training |
4-10 | 15 | 9.000 | 7 elk een uur versnellen voor constructie/onderzoek/training |
11-50 | 10 | 4.000 | 5 elk een uur versnellen voor constructie/onderzoek/training |